БУЛЬВАР МАРШАЛА РОКОССОВСКОГО
Ивантеевска ул. 25а, ТЦ Фабрика 2 эт.
Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00
Тел. 8-977-324-55-51
Карта проездаСтрижки
Развернуть список
ЕДИНАЯ ЦЕНА | до 15 см | 15-25 см | 25-35 см | 35-40 см | 40-50 см | 50-60 см | 60-70 см | от 70 см | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женские | |||||||||
Стрижка одним срезом | 900-1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Челка коррекция | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Создание новой челки | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стрижка + 200 мытье | - | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | от 2900 |
МУЖСКИЕ | |||||||||
Модельная | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Площадка | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Креативная | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наголо | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Под насадки | 500-600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усы | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Борода лезвине | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | Борода под насадки | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окантовка | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДЕТСКИЕ | |||||||||
Модельная | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Под насадки | 250-350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рисунки | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Укладки
Развернуть список
5 см | до 15 см | 15-25 см | 25-35 см | 40-50 см | от 60 см | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вечерняя укладка | 1300 | 1450 | 1700 | 1850-2150 | 2450-2850 | 3450-3850 |
Вечерняя прическа | - | - | 2200 | 2500-3000 | 3500 | 4000-5500 |
Укладка феном | 950 | 1100 | 1450-1550 | 1650-1850 | 1950-2150 | 2250-3350 |
Свадебная прическа | - | - | - | 2700 | 3200-4200 | от 4200 |
Окрашивания волос (цену уточняйте у администратора)
Развернуть список
Корни | до 15 см | 15-25 см | 25-35 см | 40-50 см | от 60 см | |
---|---|---|---|---|---|---|
Окрашивания | ||||||
Окрашивания в один тон Matrix(США), Revlon(Испания) | 3800 | 3800 | 4100 | 4400 | 4800 | 6200 |
Сложное окрашивание на натуральный волос | - | 5700 | 7050 | 8050 | 8950 | 9300 |
Выход из темного, черного цвета максимум до 6-7 уровня тона | - | 5900 | 7000 | 7750 | 8600 | от 10200 |
Окрашивания Air touch | - | - | - | 8100 | 8300 | 11400 |
Мелирование | ||||||
Мелирование | 3600 | 3800 | 4200 | 4700 | 4900 | 5300 |
Мелирование+тонирование | - | 5700 | 6250 | 6750 | 8250 | от 9800 |
Кератиновое выпрямление
Развернуть список
20-30 см | 40-50 см | от 60 см | |
---|---|---|---|
Кератиновое выпрямление (Global Keratin, США) | 9000 | 11000 | от 13000 |
Долговременные укладки
Развернуть список
5 см | 15-25 см | 20-30 см | 25-35 см | 40-50 см | 50-60 см | от 60 см | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Долговременная укладка | 2700 | 3100 | 3300 | 3600 | 4600 | - | - |
Биохимия (Matrix, США) | 2700 | 3100 | - | 3300 | 4300 | - | - |
Прикорневой объем | 2800 | - | - | - | - | - | - |
Свадебный блок
Развернуть список
ЕДИНАЯ ЦЕНА | 15-25 см | 40-50 см | от 60 см | |
---|---|---|---|---|
Свадебная прическа | - | 2500 | 3000-4000 | от 4000 |
Пакет Свадебный (за один образ) | ||||
Репетиция прически и макияжа, прическа и макияж в день торжества | 7000 | - | - | - |
Репетиция прически и макияжа, прическа и макияж в день торжества, маникюр+shellac | 8000 | - | - | - |
Ранний выход или выезд на дом | 1000 | - | - | - |
Пакет Невеста (за один образ) | ||||
Свадебный макияж и прическа в день торжества | 5000 | - | - | - |
Свадебный макияж и прическа в день торжества,маникюр+shellac | 6000 | - | - | - |
Ранний выход или выезд на дом | 1000 | - | - | - |
Пакет Подружка невесты (за один образ) | ||||
Укладка + макияж | 2500 | - | - | - |
Прическа + макияж | 3500 | - | - | - |
Укладка + макияж + маникюр + shellac | 3500 | - | - | - |
Прическа + макияж + маникюр + shellac | 4500 | - | - | - |
Макияж
Развернуть список
ЕДИНАЯ ЦЕНА | |
---|---|
Макияж | 3500 |